2017年11月1日,人力资源社会保障部新闻发布会上提到了截至10月底,全国共有17个地区调整了最低工资标准,平均调增幅度10.4%。近日,江西省、浙江省又发出通知调整最低工资标准,以下数据截至到2017年11月9日。
经常有朋友在问最低工资标准中是否包括了“五险一金”?
从国内各省直辖市规定的最低工资标准看,北京和上海是不含“五险一金”的,而江苏规定最低工资标准不包括劳动者按下限缴存的住房公积金。国内绝大多数地区在确定最低工资标准时均考虑了五险一金因素。
《关于调整北京市2017年最低工资标准的通知》规定,下列项目不作为最低工资标准的组成部分,用人单位应按规定另行支付:(三)劳动者个人应缴纳的各项社会保险费和住房公积金;
上海市《关于调整本市最低工资标准的通知》(沪人社规〔2017〕12号)明确:月最低工资标准从2190元调整为2300元。下列项目不作为月最低工资的组成部分,由用人单位另行支付:(四)个人依法缴纳的社会保险费和住房公积金。
全国各地区月最低工资标准
(2017年新调整的以蓝色字体标识)
地区 | 实行日期 | 月最低工资标准 | ||||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | |||
北京 | 2017.09.01 | 2000 | ||||
上海 | 2017.04.01 | 2300 | ||||
广东 | 2015.05.01 | 1895 | 1510 | 1350 | 1210 | |
深圳 | 2017.06.01 | 2130 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 2050 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
山西 | 2017.10.01 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 1760 | 1660 | 1560 | 1460 | |
辽宁 | 2016.01.01 | 1530 | 1320 | 1200 | 1020 | |
吉林 | 2017.10.01 | 1780 | 1680 | 1580 | 1480 | |
黑龙江 | 2015.10.01 | 1480 | 1450 | 1270 | 1120 1030 | |
江苏 | 2017.07.01 | 1890 | 1720 | 1520 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 2010 | 1800 | 1660 | 1500 | |
安徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | |
福建 | 2017.07.01 | 1700 | 1650 | 1500 | 1380 1280 | |
江西 | 2018.01.01 | 1680 | 1580 | 1470 | ||
山东 | 2017.06.01 | 1810 | 1640 | 1470 | ||
河南 | 2017.10.01 | 1720 | 1570 | 1420 | ||
湖北 | 2017.11.01 | 1750 | 1500 | 1380 | 1250 | |
湖南 | 2017.07.01 | 1580 | 1430 | 1280 | 1130 | |
广西 | 2015.01.01 | 1400 | 1210 | 1085 | 1000 | |
海南 | 2016.05.01 | 1430 | 1330 | 1280 | ||
重庆 | 2016.01.01 | 1500 | 1400 | |||
四川 | 2015.07.01 | 1500 | 1380 | 1260 | ||
贵州 | 2017.07.01 | 1680 | 1570 | 1470 | ||
云南 | 2015.09.01 | 1570 | 1400 | 1180 | ||
西藏 | 2015.01.01 | 1400 | ||||
陕西 | 2017.05.01 | 1680 | 1580 | 1480 | 1380 | |
甘肃 | 2017.06.01 | 1620 | 1570 | 1520 | 1470 | |
青海 | 2017.05.01 | 1500 | ||||
宁夏 | 2017.10.01 | 1660 | 1560 | 1480 | ||
新疆 | 2015.07.01 | 1670 | 1470 | 1390 | 1310 | |
全国各地区小时最低工资标准 | ||||||
地区 | 实行日期 | 小时最低工资标准 | ||||
一档 | 二档 | 三档 | 四档 | |||
北京 | 2017.09.01 | 22 | ||||
天津 | 2017.07.01 | 20.8 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
山西 | 2017.10.01 | 18.5 | 17.4 | 16.3 | 15.2 | |
内蒙古 | 2017.08.01 | 18.6 | 17.6 | 11.7 | 10.9 | |
辽宁 | 2016.01.01 | 15 | 13 | 10.8 | 9.5 | |
吉林 | 2017.10.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
黑龙江 | 2015.10.01 | 14.2 | 14 | 11.5 | 10.8 10 | |
上海 | 2017.04.01 | 20 | ||||
江苏 | 2017.07.01 | 17 | 15.5 | 13.5 | ||
浙江 | 2017.12.01 | 18.4 | 16.5 | 15 | 13.6 | |
安徽 | 2015.11.01 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
福建 | 2017.07.01 | 18 | 17.5 | 16 | 14.6 13.6 | |
江西 | 2018.01.01 | 16.8 | 15.8 | 14.7 | ||
山东 | 2017.06.01 | 18.1 | 16.4 | 14.7 | ||
河南 | 2017.10.01 | 16 | 14.5 | 13 | ||
湖北 | 2017.11.01 | 18 | 16 | 14.5 | 13 | |
湖南 | 2017.07.01 | 15 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | |
广东 | 2015.05.01 | 18.3 | 14.4 | 13.3 | 12 | |
广西 | 2015.01.01 | 13.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | |
海南 | 2016.05.01 | 12.6 | 11.7 | 11.3 | ||
重庆 | 2016.01.01 | 15 | 14 | |||
四川 | 2015.07.01 | 15.7 | 14.4 | 13.2 | ||
贵州 | 2017.07.01 | 18 | 17 | 16 | ||
云南 | 2015.09.01 | 14 | 13 | 12 | ||
西藏 | 2015.01.01 | 13 | ||||
陕西 | 2017.05.01 | 16.8 | 15.8 | 14.8 | 13.8 | |
甘肃 | 2017.06.01 | 17 | 16.5 | 15.9 | 15.4 | |
青海 | 2017.05.01 | 15.2 | ||||
宁夏 | 2017.10.01 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | ||
新疆 | 2015.07.01 | 16.7 | 14.7 | 13.9 | 13.1 |
三人行人力资源机构
主营劳务派遣、人力资源外包、仓储装卸服务和餐饮管理服务。是一支解决人力资源行业相关问题的专业团队!